欧洲人口最多的国家是哪个

欧洲人口最多的国家是哪个

      欧洲人口排名第一位的国家是德国,目前德国有约8269万人口,世界排名第17位。德国位于欧洲西部,地处中欧地区,是欧洲的十字路口,经济和交通都很发达。

是俄罗斯

截止2019年02月13日,统计的 欧洲50个国家人口总数为743,836,354人,其中俄罗斯以 143,964,709 人位居第一,成为欧洲人口最多的国家。

国家 人口数量 增长率 人口密度(公里²)

9 俄罗斯 143,964,709 0.00% 8.42

17 德国 82,293,457 0.22% 230.44

21 英国 66,573,504 0.59% 274.08

22 法国 65,233,271 0.39% 118.24

23 意大利 59,290,969 0.00% 196.76

30 西班牙 46,397,452 0.09% 91.70

33 乌克兰 44,009,214 0.00% 72.92

37 波兰 38,104,832 0.00% 121.87

60 罗马尼亚 19,580,634 0.00% 82.12

68 荷兰 17,084,459 0.28% 408.23

79 比利时 11,498,519 0.61% 376.65

84 希腊 11,142,161 0.00% 84.42

87 捷克共和国 10,625,250 0.07% 134.73

88 葡萄牙 10,291,196 0.00% 111.7589 瑞典 9,982,709 0.73% 22.17

92 匈牙利 9,688,847 0.00% 104.15

94 白俄罗斯 9,452,113 0.00% 45.53

97 塞尔维亚 8,762,027 0.00% 99.16

98 奥地利 8,751,820 0.19% 104.35

99 瑞士 8,544,034 0.80% 206.96

说明:数据源于联合国及各国统计局,更新时间:2019年02月13日

人口最多的欧洲国家是俄罗斯,人口超过1.4亿,俄罗斯面积1709万平方公里,横跨欧亚两大洲。俄罗斯欧洲部分约占国土面积的四分之一,人口约占总人口的四分之三。西伯利亚地区地广人稀,但资源丰富。